Specifications:
- Product Name: Exhaust System
- Type: Full System
- Model: Evolution
- Design/Configuration: 4-Into-1 System
- Material: Titanium
- Pipe Material: Titanium
- Muffler Material: Titanium
- Weight: 9.25 Lb
Technical Data
| Variables | Unit | Stock | Akrapovič | Max gain |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 139.9 / 13750 rpm | 143 / 13800 rpm | + 7.2 / 7250 rpm |
| HP (m) | 190.2 / 13750 rpm | 194.4 / 13800 rpm | + 9.8 / 7250 rpm | |
| HP (i) | 187.6 / 13750 rpm | 191.8 / 13800 rpm | + 9.6 / 7250 rpm | |
| Max. torque | Nm | 109.59 / 9250 rpm | 111.8 / 9350 rpm | + 9.74 / 6000 rpm |
| lb-ft | 80.8 / 9250 rpm | 82.5 / 9350 rpm | + 7.2 / 6000 rpm | |
| Weight | kg | 11 | 5.2 – 5.8 |
– 5.8 |
| lb | 24.3 | 11.5 – 12.8 |
– 12.8 | |
| % | – 52.7 | |||
| product.noise | dB | 98 / 6750 rpm | 105.1 / 6750 rpm | 7.1 |
| Inst. time | min | 180 |


















Reviews
There are no reviews yet.