Technical Data
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 27.4 / 10950 rpm | 27.6 / 10950 rpm | + 0.3 / 10600 rpm |
| HP (m) | 37.2 / 10950 rpm | 37.5 / 10950 rpm | + 0.4 / 10600 rpm | |
| HP (i) | 36.7 / 10950 rpm | 37 / 10950 rpm | + 0.4 / 10600 rpm | |
| Max. torque | Nm | 29.9 / 9450 rpm | 28 / 9250 rpm | + 0.2 / 10700 rpm |
| lb-ft | 22.1 / 9450 rpm | 20.7 / 9250 rpm | + 0.1 / 10700 rpm | |
| Weight | kg | 2.9 | 1.5- 1.4 | -1.4 |
| lb | 6.4 | 3.3- 3.1 | -3.1 | |
| % | -48.3 | |||
| product.noise | dB | 88 / 5375 rpm | 88 / 5375 rpm | 0 |
| Inst. time | min | 25 |















Reviews
There are no reviews yet.