Specifications:
- Product Name: Muffler
- Type: Slip-On
- Model: Slip-On Line
- Pipe Material: Stainless Steel
- Muffler Material: Carbon Fiber
- End Cap Style: Slash-Cut
- End Cap Material: Carbon Fiber
- Heat Shield Material: Carbon Fiber
Technical Data
| Variables | Unit | Stock | Akrapovic | Max gain |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 27.4 / 10700 rpm | 28.2 / 10900 rpm | + 0.9 / 10900 rpm |
| HP (m) | 37.3 / 10700 rpm | 38.4 / 10900 rpm | + 1.2 / 10900 rpm | |
| HP (i) | 36.8 / 10700 rpm | 37.9 / 10900 rpm | + 1.2 / 10900 rpm | |
| Max. torque | Nm | 27.1 / 9300 rpm | 27.5 / 9200 rpm | + 0.5 / 9700 rpm |
| lb-ft | 20 / 9300 rpm | 20.3 / 9200 rpm | + 0.4 / 9700 rpm | |
| Weight | kg | 2.86 | 1.75 – 1.1 |
– 1.1 |
| lb | 6.3 | 3.9 – 2.4 |
– 2.4 | |
| % | – 38.8 | |||
| Inst. time | min | 30 |














Reviews
There are no reviews yet.